sonforum.org

sonforum.org (https://www.sonforum.org/index.php)
-   Coğrafya (https://www.sonforum.org/forumdisplay.php?f=166)
-   -   Türkiye’nin Büyük Irmaklari (https://www.sonforum.org/showthread.php?t=8893)

alfonzo28 03-02-2008 11:40

Türkiye’nin Büyük Irmaklari
 
Akarsu Havzası Yüzölçümü (km2) Akımı km3/yıl Uzunluğu(km)

1 Fırat 127304 31,61 971/2800
2 Kızılırmak 78180 6,48 1355
3 Sakarya 58160 6,4 824
4 Dicle 57614 21,33 523/1900
5 Yeşilırmak 36114 5,8 519
6 B.Menderes 24976 3,03 584
7 Susurluk 22399 5,43 321
8 Ceyhan 21982 7,18 509
9 Seyhan 20450 8,01 560
10 Çoruh 19872 6,3 466
11 Göksu 19577 11,06 308
12 Gediz 18000 1,95 401
13 K.Menderes 6907 1,19 175



Saat: 06:50

lisanslı Powered by vBulletin®
Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

SonForum.org 2007-2025