PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi


alfonzo28
12-22-2007, 22:10
A.A.

Turkcell Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçta, Deivid, Semih ve Alex'in golleriyle güçlü rakibi Trabzonspor'u 3-2 yenen ve puanını 37'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla Sivasspor ve Galatasaray'ı geride bırakarak lider oldu.

Süper Lig'de puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.FENERBAHÇE 17 11 4 2 30 17 13 37
2.GALATASARAY 16 10 5 1 29 12 17 35
3.SİVASSPOR 16 11 1 4 26 13 13 34
4.BEŞİKTAŞ 17 10 4 3 22 14 8 34
5.KAYSERİSPOR 17 6 8 3 24 17 7 26
6.KONYASPOR 17 7 4 6 22 27 -5 25
7.DENİZLİSPOR 16 7 3 6 22 19 3 24
8.ANKARAGÜCÜ 17 6 5 6 19 21 -2 23
9.TRABZONSPOR 17 6 4 7 22 22 0 22
10.İSTANBUL BŞ. BLD. 16 5 5 6 19 18 1 20
11.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞ SPOR 16 5 4 7 16 16 0 19
12.GAZİANTEPSPOR 16 5 3 8 20 23 -3 18
13.BURSASPOR 16 4 6 6 16 19 -3 18
14.ÇAYKUR RİZESPOR 16 5 3 8 16 27 -11 18
15.VESTEL MANİSASPOR 17 4 5 8 23 29 -6 17
16.GENÇLERBİRLİĞİ 16 3 5 8 19 25 -6 14
17.ANKARASPOR 16 2 6 8 14 21 -7 12
18.KASIMPAŞA 17 2 3 12 13 32 -19 9


ama tabiki cimbomumuz yine lider olcak:a065: