PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fenerlilerin havası söndü


alfonzo28
05-11-2008, 00:10
http://www2.internethaber.com/images/news/62533.jpg
Fenerlilerin havası söndü
11 Mayıs 2008 Pazar 00:01
Şampiyonluğu ezeli rakibinden kapan Galatasaray, Fenerbahçeli ile arasındaki farkı da kapattı. Artık en çok şampiyon olan takım havası söndü.

Lig tarihindeki 50. sezonda şampiyonluğu yakalayan sarı-kırmızılı ekip, böylece ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 17 şampiyonluğuna yetişti. Fenerliler artık, "en çok şampiyon" olan takım havasını da atamayacak.

Bir sezon aradan sonra ligi zirvede tamamlayan ''Cim Bom'', ilk şampiyonluğunu 1961-62 sezonunda yaşamıştı.
1959'da başlayan ligde şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, 50 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.
Lig tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe 17'şer, Beşiktaş 10, Trabzonspor ise 6 kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIMLAR

Ligin 50 yıllık geçmişinde şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

Sezon Şampiyon O G B M A Y P
------- ---------- -----------------------------
1959 Fenerbahçe .............................
1959-60 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 65
1960-61 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 61
1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57
1962-63 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 35
1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53
1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47
1965-66 Beşiktaş 30 20 8 2 52 16 48
1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45
1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49
1968-69 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 46
1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44
1970-71 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42
1971-72 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42
1972-73 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47
1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43
1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43
1975-76 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43
1976-77 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43
1977-78 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42
1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42
1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39
1980-81 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39
1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44
1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49
1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50
1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50
1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56
1986-87 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 54
1987-88 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90
1988-89 Fenerbahçe 36 29 6 1 103 27 93
1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75
1990-91 Beşiktaş 30 20 9 1 63 24 69
1991-92 Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76
1992-93 Galatasaray 30 20 6 4 74 21 66
1993-94 Galatasaray 30 22 4 4 67 28 70
1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79
1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84
1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82
1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75
1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78
1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79
2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76
2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78
2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85
2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76
2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80
2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70
2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79

GALATASARAY'DA İLK HEYECANI

Turkcell Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, çok sayıda oyuncu da sarı-kırmızılı formayla ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray, elde ettiği bu şampiyonlukla, tam 16 futbolcusuna kadrosunda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşattı.

Sezon başında önemli bir kadro değişimi yaşayan ve genç oyuncular da dahil olmak üzere 27 futbolcusu bulunan ''Cim Bom''da, toplam 16 oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk şampiyonluklarını elde ettiler.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR: Emre, Orkun, Bouzid, Hakan Kadir Balta, Volkan, Servet, Linderoth, Barış, Lincoln, Mehmet Topal, Barusso, Carrusca, Nonda, Serkan, Çağrı, Fırat.



Haber Kaynağı: http://www2.internethaber.com/images/news_source/3.jpg


Kaynak (http://www2.internethaber.com/news_detail.php?id=140364)

MetinCeylan
05-11-2008, 01:05
seneye artık...